 
             
             
             
              | 申請件数 | 採択率(%) | |
|---|---|---|
| 1次 | 2287 | 62.5 | 
| 2次 | 5721 | 57.1 | 
| 3次 | 6923 | 38.1 | 
| 4次 | 10312 | 30.8 | 
| 5次 | 5299 | 44.1 | 
| 6次 | 4980 | 47.4 | 
| 7次 | 5507 | 50.2 | 
| 8次 | 4653 | 59.7 | 
| 9次 | 3613 | 62.1 | 
| 10次 | 4294 | 60.8 | 
| 11次 | 4744 | 59.4 | 
| 12次 | 3256 | 58.6 | 
| 13次 | 3322 | 58.0 | 
| 14次 | 4865 | 50.7 | 
| 15次 | 5694 | 50.2 | 
| 16次 | 5608 | 48.8 | 
| 17次 | 629 | 29.4 | 
| 18次 | 5777 | 35.8 | 
| 19次 | 5336 | 31.8 | 
| 20次 | 2453 | 33.6 | 
| 見出し | × 紹介文や説明文などを記入してください | △ 紹介文や説明文などを記入してください | 
 
             
         
         
         
             
            | 締切回 | 締切日 | 
|---|---|
| 1次 | 2020/3/31 | 
| 2次 | 2020/5/20 | 
| 3次 | 2020/8/3 | 
| 4次 | 2020/12/18 | 
| 5次 | 2021/2/22 | 
| 6次 | 2021/5/13 | 
| 7次 | 2021/8/17 | 
| 8次 | 2021/11/11 | 
| 9次 | 2022/2/8 | 
| 10次 | 2022/5/12 | 
| 11次 | 2022/8/18 | 
| 12次 | 2022/10/24 | 
| 13次 | 2022/12/22 | 
| 14次 | 2023/4/19 | 
| 15次 | 2023/7/28 | 
| 16次 | 2023/11/7 | 
| 17次 | 2024/3/1 | 
| 18次 | 2024/3/27 | 
| 19次 | 2025/4/25 | 
| 20次 | 2025/7/25 | 
| 21次 | 2025/10/24 | 
| 22次 | 2026/1/30 | 
| ※データ出典元:ものづくり補助金総合サイト | |
| 内容 表示したいテキスト | 内容 表示したいテキスト | 
過去の公募スケジュール(締切日)
 
        | ▼STEP 0  | ◆申請者側作業 加点項目の獲得を目指す【任意】 | 
|---|---|
| ▼STEP 1 | ◆申請者側作業 GビスIdを取得(取得済みの方は不要) | 
| ▼STEP 2 | ◆補助金事務局側作業 公募開始(公募内容・条件などを発表) | 
| ▼STEP 3 | ◆申請者側作業 事業計画のブラシュアップ ※採択される為に最も重要な要素は「優れた事業計画」です。当社は認定支援機関として革新的で実現可能性が高く、社会貢献度が高い事業計画を完成させるために貴社と一緒に考えます。 | 
| ▼STEP 3-1 | 申請締切日から0日目 ◆申請者側作業 申請(事業計画書やその他必要書類を作成・電子申請する) | 
| ▼STEP 4 | ◆補助金事務局側作業 申請書類を審査 | 
| ▼STEP 5 | 申請締切日から約2か月後(第18回では約3ヵ月) ◆補助金事務局側作業 採択結果発表 ★多くの補助金サポート会社の支援はここまで ※採択発表から貴社へ補助金が入金されるまでの複雑な手続きに不安を感じる方はSTEP17の「入金手続きまで」支援してくれる支援者を選ぶことをオススメします。 | 
| ▼STEP 6 | ◆申請者側作業 補助金交付候補者への採択通知 | 
| ▼STEP 7 | ◆申請者側作業 採択通知受領 | 
| ▼STEP 8 | ◆申請者側作業 交付申請 | 
| ▼STEP 9 | 申請締切日より約3か月後 ◆補助金事務局側作業 交付決定・交付決定通知 ★一部の補助金サポート会社の支援はここまで | 
| ▼STEP 10 | ◆申請者側作業 補助事業開始 | 
| ▼STEP 10-1 | ◆申請者側作業 遂行状況報告 交付決定日から約3ヵ月後に進捗状況の報告義務 | 
| ▼STEP 11 | ◆申請者側作業 補助事業終了 | 
| ▼STEP 12 | 申請締切日より約13か月後 ◆申請者側作業 実績報告 | 
| ▼STEP 13 | ◆補助金事務局側作業 実績報告を受け確定検査 | 
| ▼STEP 14 | ◆補助金事務局側作業 補助額確定・補助金確定通知書により通知 | 
| ▼STEP 15 | ◆申請者側作業 清算払請求として補助金精算払請求書を提出する | 
| ▼STEP 16 | ◆補助金事務局側作業 補助金を送金 | 
| ▼STEP 17 | 申請締切日より約14か月後 ◆申請者側作業 指定銀行口座への補助金入金確認 ★当社はこのステップまで補助金手続きをサポート致します ※STEP13で補助金支給予定額を大幅に減額又は不支給となる申請者が一定数いらっしゃるため、弊社は最後までご支援致します。 | 
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 | 
| ▼STEP 0  | ◆申請者側作業 加点項目の獲得を目指す【任意】 | 
|---|---|
| ▼STEP 1 | ◆申請者側作業 GビスIdを取得(取得済みの方は不要) | 
| ▼STEP 2 | ◆補助金事務局側作業 公募開始(公募内容・条件などを発表) | 
| ▼STEP 3 | ◆申請者側作業 事業計画のブラシュアップ ※採択される為に最も重要な要素は「優れた事業計画」です。当社は認定支援機関として革新的で実現可能性が高く、社会貢献度が高い事業計画を完成させるために貴社と一緒に考えます。 | 
| ▼STEP 3-1 | 申請締切日から0日目 ◆申請者側作業 申請(事業計画書やその他必要書類を作成・電子申請する) | 
| ▼STEP 4 | ◆補助金事務局側作業 申請書類を審査 | 
| ▼STEP 5 | 申請締切日から約2か月後 ◆補助金事務局側作業 採択結果発表 ★多くの補助金サポート会社の支援はここまで ※採択発表から貴社へ補助金が入金されるまでの複雑な手続きに不安を感じる方はSTEP17の「入金手続きまで」支援してくれる支援者を選ぶことをオススメします。 | 
| ▼STEP 6 | ◆申請者側作業 補助金交付候補者への採択通知 | 
| ▼STEP 7 | ◆申請者側作業 採択通知受領 | 
| ▼STEP 8 | ◆申請者側作業 交付申請 | 
| ▼STEP 9 | 申請締切日から約3か月後 ◆補助金事務局側作業 交付決定・交付決定通知 ★一部の補助金サポート会社の支援はここまで | 
| ▼STEP 10 | ◆申請者側作業 補助事業開始 | 
| ▼STEP 10-1 | ◆申請者側作業 遂行状況報告 交付決定日から約3ヵ月後に進捗状況の報告義務 | 
| ▼STEP 11 | ◆申請者側作業 補助事業終了 | 
| ▼STEP 12 | 申請締切日から約13か月後 ◆申請者側作業 実績報告 | 
| ▼STEP 13 | ◆補助金事務局側作業 実績報告を受け確定検査 | 
| ▼STEP 14 | ◆補助金事務局側作業 補助額確定・補助金確定通知書により通知 | 
| ▼STEP 15 | ◆申請者側作業 清算払請求として補助金精算払請求書を提出する | 
| ▼STEP 16 | ◆補助金事務局側作業 補助金を送金 | 
| ▼STEP 17 | 申請締切日から約14か月後 ◆申請者側作業 指定銀行口座への補助金入金確認 ★当社はこのステップまで補助金手続きをサポート致します ※STEP13で補助金支給予定額を大幅に減額又は不支給となる申請者が一定数いらっしゃるため、弊社は最後までご支援致します。 | 
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 | 
 
             
             
             
             
         
                当社は、経済産業省の認定支援機関(経営革新等支援機関)として国から認可を受けています。
認定支援機関は、中小企業が抱える経営課題の解決に関連する専門的知識を有し、国の審査を通過して実務経験を認められた機関ですので安心して補助金申請支援業務の依頼が出来ます。
認定支援機関としての当社の主な業務領域は、中小企業向けの補助金支援や銀行融資支援、資金調達に関連する減税支援制度の活用支援、マーケティング支援などです。
 
                経営者としての実務経験が無い経営アドバイザーや各士業の先生方が多いこの業界で、当社は、過去に第一線で事業経営に携わった会社経営経験者が申請書の内容をすべてダブルチェック致します。
販売先の確保・拡大、資金調達、人材確保など、実際に事業を経営した者ならではの実務経験に基づいた、実現性の高い事業計画策定支援は、ご利用者様から高く評価されています。
また、採択を勝ち取る為に実現可能性の高い事業計画書作成は必須です。
更に、ご要望により補助金を活用した銀行融資の獲得や補助金関連制度を利用した節税対策など、多岐にわたるご支援が可能です。
 
                この図は、補助金申請において重要な加点項目の獲得数と採択率の関係を示しています。
この図によると、加点項目が0個の場合の採択率は41.2%ですが、加点項目が2個になると採択率は72.3%にまで上昇しています。
当社では、採択率を向上させるために、加点項目の申請手続きについて積極的にサポート。無料と有料の2種類のご支援方法をご提供中です。
 
                 
         
        .png) 
        | 内容 | 料金 | 
|---|---|
| 着手金 | 10万円+税 | 
| 補助金申請支援 | 補助金入金額の10%+税 | 
| ※補助金獲得額1千万円以上の場合お値引き致します | |
| 最近の状況 | 採択率31.8%と大変厳しかった公募回においても、当社がご支援した事業者様はしっかりと採択を勝ち取りました。 | 
| 内容 表示したいテキスト | 内容 表示したいテキスト | 
 
              着手金:10万円+税
補助金申請支援:補助金入金額の10%+税
割引対象:補助金1千万円以上の場合はお値引き致します
最近の状況:採択率31.8%と大変厳しかった公募回においても、当社がご支援した事業者様はしっかりと採択を勝ち取りました。
 
               
                 
                 
         
        弊社サイトをご利用になる場合は、必ずこちらの利用規約をご確認の上ご利用下さい。